PP/PE 과립화 라인
필름 응집 및 펠릿화 라인-2단계
펠렛화 및 과립화 장치는 주로 부피 밀도가 낮은 연질 플라스틱을 재활용하는 데 사용되며 필름, 섬유, 폐 실크 및 부직포와 같은 원료를 재활용 및 과립화하는 데 적합합니다. 일부 보조 장비를 추가하면 단단한 재료를 재활용하는 데에도 사용할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
모델 | 산출 | 에너지 소비 | 주전원 | 패/디 | 진공 | 스크류 체인저 | 워터링 | 콜드 스트랜드 | 수중 |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 10-12/28-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 10-12/28-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 10-12/28-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 10-12/28-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
필름 응집 및 펠릿화 라인-단일 스테이지
펠릿화 및 과립화 장치는 주로 부피 밀도가 낮은 깨끗한 연질 플라스틱을 재활용하는 데 사용되며 필름, 섬유, 폐 실크 및 부직포와 같은 원료를 재활용 및 과립화하는 데 적합합니다. 일부 보조 장비를 추가하면 단단한 재료를 재활용하는 데에도 사용할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
모델 | 산출 | 에너지 소비 | 주전원 | 패/디 | 진공 | 스크류 체인저 | 워터링 | 콜드 스트랜드 | 수중 |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | 싱글/더블 | 옵티오 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
견고한 플레이크 펠릿화 라인
생산 라인은 모든 종류의 단단한 기타 재료를 재활용하고 과립화하는 데 적합합니다. 모든 종류의 플라스틱을 효과적으로 여과 및 정화하고 수증기를 제거하며 일정한 크기의 입자로 균질화할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
단일 스테이지
모델 | 산출 | 에너지 소비 | 주전원 | 패/디 | 진공 | 워터링 | 화면체인저 | 콜드 스트랜드 | 수중 |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | 싱글/더블 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
더블 스테이지
모델 | 산출 | 에너지 소비 | 주전원 | 패/디 | 진공 | 워터링 | 화면체인저 | 콜드 스트랜드 | 수중 |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | 싱글/더블 | 기준 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | 싱글/더블 | 기준 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | 싱글/더블 | 기준 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | 싱글/더블 | 기준 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |